Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1914
| Campeonato Citadino | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Citadino de 1914 | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Municipal | |||
| Sistema | Sistema de pontos corridos | |||
| Organizador | AFPA | |||
| Participantes | 7 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1914 | |||
| Início | 02 de agosto de 1914 | |||
| Encerramento | 25 de outubro de 1914 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| ||||
Campeonato Citadino de 1914 foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 02 de agosto até 25 de outubro de 1914, tendo como campeão o Grêmio.
História
O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1914 foi a 5ª edição desta competição municipal. Foi realizado pela Associação de Foot-Ball Porto Alegrense, tendo havido outra liga concomitante realizada pela Liga de Foot-Ball Porto Alegrense. A cisão da liga se deu porque em 20 de julho de 1913 jogadores do Internacional desrespeitaram árbitro designado pelo Grêmio em jogo da equipe colorada contra o Fussball. Na oportunidade, tanto Grêmio quanto Fussball abandonaram a competição.
Fora da Liga de Foot-Ball Porto Alegrense, o Grêmio tomou a iniciativa na criação de uma nova liga na cidade de Porto Alegre, a Associação de Foot-Ball Porto Alegrense (AFBPA). A primeira reunião preparatória da Associação de Foot-Ball foi realizada em 10 de julho de 1914. Poucos dias depois, a associação foi fundada pelos seguintes times: Grêmio, Fussball, Frisch Auf, Americano, 7 de Setembro, São José e Grêmio Sportivo.
Frisch Auf e Americano também disputaram o Citadino da LFPA, mas por divergências com os outros clubes, saíram da liga no decorrer do campeonato. As novidades da recém criada Associação de Foot-Ball foram as estreias de São José e Grêmio Sportivo e a volta do 7 de Setembro, que teria desativado suas atividades em 1912. O ressurgimento do clube foi oficializado na data de 8 de julho, onde 30 sócios aprovaram a deliberação e elegeram uma nova diretoria.
O Grêmio foi o campeão da edição, que não dava vaga ao Campeonato Gaúcho de Futebol, uma vez que tal competição ainda não tinha sido criada. A vitória gremista foi garantida com uma campanha invicta com 100% de aproveitamento.
Provável desistência e incertezas
O Jornal Correio do Povo menciona dois jogos do 7 de Setembro (contra Frisch Auf e São José) pelo campeonato e outro contra o Americano como amistoso. Não há certeza do que aconteceu com o clube no decorrer do campeonato, se desistiu da liga e seus resultados foram desconsiderados.. O fato é que após o ano de 1914 não foram encontrados registros da continuidade da equipe.
Não há certeza quanto a partida da Taça Rio Branco entre Grêmio e Fussball ser também válida pelo Campeonato Citadino, como foi o único jogo conhecido entre os times após a fundação da Associação de Foot-Ball Porto Alegrense, a conjectura indica essa possibilidade.
Para fins estatísticos e diante das possibilidades, a Grêmiopédia considera a provável desistência do 7 de Setembro, bem como o jogo de 22 de novembro entre Grêmio e Fussball como integrante do citadino.
Participantes
| Cidade | Equipe | Participações | Títulos |
|---|---|---|---|
(7 vagas) | 7 de Setembro | 4ª | 0 (não possuía) |
| Americano | 1ª | 0 (não possuía) | |
| Frisch Auf | 3ª | 0 (não possuía) | |
| Fussball | 5ª | 0 (não possuía) | |
| Grêmio | 5ª | 3 (1911, 1912 e 1913) | |
| Grêmio Sportivo | 1ª | 0 (não possuía) | |
| São José | 1ª | 0 (não possuía) |
Regulamento
O Campeonato Citadino dessa edição seria disputado no sistema de pontos corridos de turno único entre as equipes filiadas a Associação de Foot-Ball Porto Alegrense. As partidas seriam disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão.
Classificação
O campeonato foi realizado em turno único com partidas disputadas em Porto Alegre.
| Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 3 | +29 | Campeão | |
| 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | ? | ? | ? | Segundo colocado | |
| ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Posição desconhecida | |
| ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Provável Desistente |
* Não havia critério desempate, portanto, para equipes que finalizaram a competição com a mesma pontuação foi atribuída a mesma colocação.
| Campeonato Citadino 2 de agosto de 1914 | Grêmio | 8 — 1 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 5 de agosto de 1914 | Fussball | 5 — 0 | Campo da Rua Benjamin Constant, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 23 de agosto de 1914 | Grêmio Sportivo | 0 — 8 | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 30 de agosto de 1914 | Fussball | V — D | Campo da Rua Benjamin Constant, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 30 de agosto de 1914 15:30 | Grêmio | 5 — 0 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 6 de setembro de 1914 | São José | 4 — 0 | Árbitro: |
| Campeonato Citadino 13 de setembro de 1914 | Grêmio Sisson Cidade | 10 — 2 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 20 de setembro de 1914 | Frisch Auf | 1 — 3 | Campo do Turnerbund, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 20 de setembro de 1914 | Grêmio | 5 — 0 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 4 de outubro de 1914 | Frisch Auf | 4 — 6 | Campo do Turnerbund, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 4 de outubro de 1914 | Fussball | 6 — 1 | Campo da Rua Benjamin Constant, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 25 de outubro de 1914 | Frisch Auf | 3 — 2 | Campo do Turnerbund, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 22 de novembro de 1914 09:00 | Grêmio Sisson Teichmann II Álvaro Antunes | 4 — 0 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
Estatísticas
Artilharia
| Artilharia do Grêmio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiação
| Campeonato Citadino de 1914 | |
|---|---|
| |
![]() Campeão (4º título) | |
Referências
- ↑ Agradecemos ao acervo do pesquisador esportivo Marlon Krüger Compassi (in memoriam), por informações contidas nesse artigo, que permitiram recuperar parte importante da história do Grêmio.
