Émerson dos Santos da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Émerson dos Santos da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Émerson dos Santos da Silva | |||
| Data de nasc. | 03 de maio de 1983 (42 anos) | |||
| Local de nasc. | Taguatinga-DF, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 154989 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2003-2005 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2008-2010 | ||||
| 2011-2013 | ||||
| 2013-2016 | ||||
| 2015 | → | |||
| 2016-2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019-2020 | ||||
| 2020-2021 | ||||
| 2023-2024 | ||||
Émerson dos Santos da Silva, também conhecido como Émerson (Taguatinga-DF, Brasil, 03 de maio de 1983).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de julho de 2011 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Gilberto Silva, André Lima | ||||
| 08 de outubro de 2011 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Jeci, Marcos Aurélio | ||||
| 28 de julho de 2012 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Ayrton, Leonardo | André Lima | |||
| 31 de julho de 2012 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul-Americana | André Lima | ||||
| 08 de agosto de 2013 | Grêmio | Coritiba | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Deivid |
