Alvarino Aguiar da Rosa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Alvarino Aguiar da Rosa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alvarino Aguiar da Rosa | |||
| Data de nasc. | 24 de julho de 1969 (56 anos) | |||
| Local de nasc. | Cachoeirinha-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 106273 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1989-1990 | ||||
| 1990-1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994-1995 | ||||
| 1995-1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000-2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003-2004 | ||||
Alvarino Aguiar da Rosa, também conhecido como Aguiar (Cachoeirinha-RS, Brasil, 24 de julho de 1969).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de março de 2001 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Marcelinho Paraíba (2), Itaqui |
