Celestino Moura Prunes
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Celestino Moura Prunes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Celestino Moura Prunes | |||
| Data de nasc. | ||||
| Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 09 de junho de 1971 | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
Celestino Moura Prunes, também conhecido como Prunes (Cidade de nasc. desconhecida, Brasil - Porto Alegre-RS, Brasil, 09 de junho de 1971).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de outubro de 1915 | Grêmio | Cruzeiro-RS | Estádio da Baixada | Amistoso | Gertum, Scalco (3) | Prunes | |||
| 20 de agosto de 1916 | Grêmio | Cruzeiro-RS | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Gertum | Luiz | |||
| 05 de novembro de 1916 | Cruzeiro-RS | Grêmio | Campo da Villa Cruzeiro | Campeonato Citadino | Léo (2) | Scalco, Sisson | |||
| 02 de junho de 1918 | Cruzeiro-RS | Grêmio | Campo da Villa Cruzeiro | Campeonato Citadino | Léo, Januário, Fontoura | Lagarto, Bruno Cossi |
