Celso Tadeu Carpegiani
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Celso Tadeu Carpegiani | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Celso Tadeu Carpegiani | |||
| Data de nasc. | 05 de março de 1947 | |||
| Local de nasc. | Erechim-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 045978 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1967-1969 | ||||
| 1970-1971 | ||||
| 1972-1973 | ||||
| 1973-1976 | ||||
| 1976-1977 | ||||
| 1977-1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1980 | ||||
| 1984 | ||||
Celso Tadeu Carpegiani, também conhecido como Borjão (Erechim-RS, Brasil, 05 de março de 1947).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
