João Marcelo da Costa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
João Marcelo da Costa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | João Marcelo da Costa | |||
| Data de nasc. | 19 de fevereiro de 1974 (51 anos) | |||
| Local de nasc. | Poconé-MT, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 120670 | |||
João Marcelo da Costa, também conhecido como João Marcelo (Poconé-MT, Brasil, 19 de fevereiro de 1974).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 de abril de 2001 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Dauri | ||||
| 27 de maio de 2001 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Márcio Pereira, Leonardo Manzi | Zinho, Marcelinho Paraíba (2) | |||
| 03 de junho de 2001 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Anderson Polga, Eduardo Costa, Marcelinho Paraíba | Dauri |
