Juan Maldonado Jaimez Júnior
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Juan Maldonado Jaimez Júnior | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Juan Maldonado Jaimez Júnior | |||
| Data de nasc. | 06 de fevereiro de 1982 (43 anos) | |||
| Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 145923 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2001 | ||||
| 2001-2004 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2006-2010 | ||||
| 2011-2014 | ||||
| 2012 | → | |||
| 2013-2014 | → | |||
| 2015-2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2019 | ||||
Juan Maldonado Jaimez Júnior, também conhecido como Juan (São Paulo-SP, Brasil, 06 de fevereiro de 1982).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
