Ronaldo Soares Giovanelli
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ronaldo Soares Giovanelli | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ronaldo Soares Giovanelli | |||
| Apelido | Ronaldo | |||
| Data de nasc. | 20 de novembro de 1967 (58 anos) | |||
| Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Ronaldo Soares Giovanelli, também conhecido como Ronaldo (São Paulo-SP, Brasil, 20 de novembro de 1967).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de novembro de 1988 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
| 25 de novembro de 1989 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Fábio Lima, Assis (2) | ||||
| 01 de maio de 1991 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Campeonato Brasileiro | Neto (2) | João Antônio | |||
| 08 de maio de 1991 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Copa do Brasil | Neto | China | |||
| 15 de maio de 1991 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Chiquinho, Caio | Édson | |||
| 19 de abril de 1994 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Fabinho, Gilson | ||||
| 10 de setembro de 1994 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Marcelinho Carioca | ||||
| 09 de outubro de 1994 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Campeonato Brasileiro | Marques, Viola, Casagrande | ||||
| 14 de junho de 1995 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Copa do Brasil | Marcelinho Carioca, Viola | Goiano | |||
| 21 de junho de 1995 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Marcelinho Carioca | ||||
| 07 de outubro de 1995 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Jardel (2) | Souza | |||
| 15 de maio de 1996 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Copa Libertadores | Paulo Nunes, Jardel (2) | ||||
| 24 de maio de 1996 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Edmundo | ||||
| 29 de agosto de 1996 | Corinthians | Grêmio | Estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte | Campeonato Brasileiro | Souza, Alcindo | Paulo Nunes, Saulo | |||
| 08 de maio de 1997 | Corinthians | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Copa do Brasil | Marcelinho Carioca | Rodrigo (contra), Paulo Nunes | |||
| 15 de maio de 1997 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Paulo Nunes | Donizete | |||
| 16 de agosto de 2001 | Gama | Grêmio | Estádio Mané Garrincha | Campeonato Brasileiro | Anderson Barbosa, Reinaldo | Jairo (contra), Marinho |
